1,累充活動
活動期間,累計充值達到指定金額即可領(lǐng)取獎勵
無跨服配置的服務(wù)器版本
編號 充值額度 獎勵1 數(shù)量1 獎勵2 數(shù)量2 獎勵3 數(shù)量3 獎勵4 數(shù)量4
1 2800 紅色戰(zhàn)紋任選寶箱 1 特戒碎片 50 2000精華 1 金幣 1000000
2 6800 中級玉佩碎片 1 神兵經(jīng)驗 1000000 2000精華 1 金幣 2000000
3 12800 魅惑兵魂一套 1 特戒碎片 100 2000精華 2 經(jīng)脈丹 10
4 26800 傳世裝備寶箱 1 超級轉(zhuǎn)生輪回禮包 1 2000精華 2 經(jīng)脈丹 10
5 56800 兵魂之靈 1 傳世寶鉆 200 2000精華 4 經(jīng)脈丹 20
6 88800 5轉(zhuǎn)乾碎片 1 美女如云紅色圖鑒包 1 2000精華 4 經(jīng)脈丹 20
有跨服服務(wù)器配置:
17-30天
編號 充值額度 獎勵1 數(shù)量1 獎勵2 數(shù)量2 獎勵3 數(shù)量3 獎勵4 數(shù)量4
1 2800 紅色戰(zhàn)紋任選寶箱 1 特戒碎片 50 2000精華 1 金幣 1000000
2 6800 中級玉佩碎片 1 神兵經(jīng)驗 1000000 2000精華 1 金幣 2000000
3 12800 魅惑兵魂一套 1 特戒碎片 100 2000精華 2 經(jīng)脈丹 10
4 26800 傳世裝備寶箱 1 超級轉(zhuǎn)生輪回禮包 1 2000精華 2 經(jīng)脈丹 10
5 56800 兵魂之靈 1 傳世寶鉆 200 2000精華 4 經(jīng)脈丹 20
6 88800 5轉(zhuǎn)乾碎片 1 美女如云紅色圖鑒包 1 2000精華 4 經(jīng)脈丹 20
31-60天
編號 充值額度 獎勵1 數(shù)量1 獎勵2 數(shù)量2 獎勵3 數(shù)量3 獎勵4 數(shù)量4
1 2800 紅色戰(zhàn)紋任選寶箱 1 特戒碎片 50 2000精華 1 金幣 1000000
2 6800 中級玉佩碎片 1 神兵經(jīng)驗 1000000 2000精華 1 金幣 2000000
3 12800 魅惑兵魂一套 1 特戒碎片 100 2000精華 2 經(jīng)脈丹 10
4 26800 傳世裝備寶箱 1 超級轉(zhuǎn)生輪回禮包 1 2000精華 2 經(jīng)脈丹 10
5 56800 兵魂之靈 1 傳世戒指 1 2000精華 4 經(jīng)脈丹 20
6 88800 5轉(zhuǎn)乾碎片 1 美女如云紅色圖鑒包 1 2000精華 4 經(jīng)脈丹 20
61-90天
編號 充值額度 獎勵1 數(shù)量1 獎勵2 數(shù)量2 獎勵3 數(shù)量3 獎勵4 數(shù)量4
1 2800 元寶 2000 特戒碎片 50 2000精華 1 金幣 1000000
2 6800 中級玉佩碎片 1 神兵經(jīng)驗 1000000 2000精華 1 金幣 2000000
3 12800 高級玉佩碎片 1 特戒碎片 100 2000精華 2 經(jīng)脈丹 10
4 26800 傳世裝備寶箱 1 超級轉(zhuǎn)生輪回禮包 1 2000精華 2 經(jīng)脈丹 10
5 56800 兵魂之靈 1 傳世戒指 1 2000精華 4 經(jīng)脈丹 20
6 88800 5轉(zhuǎn)乾碎片 1 美女如云紅色圖鑒包 1 2000精華 4 經(jīng)脈丹 20
91-120
編號 充值額度 獎勵1 數(shù)量1 獎勵2 數(shù)量2 獎勵3 數(shù)量3 獎勵4 數(shù)量4
1 2800 元寶 2000 嗜血丹 1 金幣 1000000 金幣 1000000
2 6800 高級玉佩碎片 1 嗜血丹 1 金幣 2000000 金幣 2000000
3 12800 破軍丹 1 高級玉佩碎片 1 殺戮丹 1 經(jīng)脈丹 10
4 26800 五階暗殿神部任選 1 暗殿神石 1 超級轉(zhuǎn)生輪回禮包 1 經(jīng)脈丹 10
5 56800 五階暗殿神部任選 1 暗殿神石 1 暗殿神石 1 經(jīng)脈丹 20
6 88800 八階暗殿圣部任選 1 5轉(zhuǎn)乾碎片 1 戰(zhàn)靈飛升丹 1 經(jīng)脈丹 20
121+
編號 充值額度 獎勵1 數(shù)量1 獎勵2 數(shù)量2 獎勵3 數(shù)量3 獎勵4 數(shù)量4
1 2800 元寶 2000 嗜血丹 1 金幣 1000000 金幣 1000000
2 6800 高級玉佩碎片 1 嗜血丹 1 金幣 2000000 金幣 2000000
3 12800 破軍丹 1 高級玉佩碎片 1 殺戮丹 1 經(jīng)脈丹 10
4 26800 五階暗殿神部任選 1 暗殿神石 1 超級轉(zhuǎn)生輪回禮包 1 經(jīng)脈丹 10
5 56800 五階暗殿神部任選 1 暗殿神石 1 暗殿神石 1 經(jīng)脈丹 20
6 88800 八階暗殿圣部任選 1 5轉(zhuǎn)乾碎片 1 戰(zhàn)靈飛升丹 1 經(jīng)脈丹 20
2,消費排行榜
根據(jù)服務(wù)器有無跨服服務(wù)器區(qū)分,無跨服服務(wù)器的開啟單服消費榜。有跨服服務(wù)器的開啟跨服消費榜。不存在既有跨服消費榜,又有單服消費榜的情況。
跨服消費排行榜
17-30
編號 排名名次 達標需求 獎勵1 獎勵2 獎勵3
1 1 消費400000元寶 至尊神劍*1 至尊神甲*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1
2 2--3 消費300000元寶 至尊神甲*1 至尊至寶*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1
3 4--5 消費200000元寶 至尊至寶*1 至尊至寶*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1
4 6--10 消費100000元寶 至尊至寶*1 高級威能*1 極品橙色獸神裝備任選寶箱*1
5 11--20 高級威能*1 高級威能*1 極品橙色獸神裝備任選寶箱*1
6 21--50 高級威能*1 高級威能*1
達標獎勵
編號 消費元寶數(shù) 獎勵1 數(shù)量1
1 10000 極品戰(zhàn)紋任選寶箱 1
2 20000 橙色圖鑒包·傾國傾城 1
3 30000 橙色圖鑒包·傾國傾城 1
4 40000 橙色圖鑒包·傾國傾城 1
5 50000 橙色圖鑒包·傾國傾城 1
6 70000 橙色圖鑒包·傾國傾城 1
7 100000 魔魂禮包 1
31-60
編號 排名名次 達標需求 獎勵1 獎勵2 獎勵3
1 1 消費400000元寶 至尊神劍*1 至尊神甲*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1
2 2--3 消費300000元寶 至尊神甲*1 至尊至寶*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1
3 4--5 消費200000元寶 至尊至寶*1 至尊至寶*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1
4 6--10 消費100000元寶 至尊至寶*1 大師威能*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1
5 11--20 高級威能*1 大師威能*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1
6 21--50 高級威能*1 大師威能*1
達標獎勵
編號 消費元寶數(shù) 獎勵1 數(shù)量1
1 10000 極品戰(zhàn)紋任選寶箱 1
2 20000 橙色圖鑒包·傾國傾城 1
3 30000 橙色圖鑒包·傾國傾城 1
4 40000 橙色圖鑒包·傾國傾城 1
5 50000 傳世寶鉆 100
6 70000 傳世寶鉆 100
7 100000 魔魂禮包 1
61-90
編號 排名名次 達標需求 獎勵1 獎勵2 獎勵3
1 1 消費400000元寶 至尊神劍*1 至尊神甲*1 至尊至寶*1
2 2--3 消費300000元寶 至尊神甲*1 至尊至寶*1 至尊至寶*1
3 4--5 消費200000元寶 至尊至寶*1 至尊至寶*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1
4 6--10 消費100000元寶 至尊至寶*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1
5 11--20 高級威能*1 大師威能*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1
6 21--50 高級威能*1 大師威能*1
達標獎勵
編號 消費元寶數(shù) 獎勵1 數(shù)量1
1 10000 傳世寶鉆 100
2 20000 橙色圖鑒包·傾國傾城 1
3 30000 橙色圖鑒包·傾國傾城 1
4 40000 橙色圖鑒包·傾國傾城 1
5 50000 傳世寶鉆 100
6 70000 傳世寶鉆 100
7 100000 魔魂禮包 1
91-120
編號 排名名次 達標需求 獎勵1 獎勵2 獎勵3 獎勵4
1 1 消費400000元寶 至尊神劍*1 至尊神甲*1 至尊至寶*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1
2 2--3 消費300000元寶 至尊神甲*1 至尊至寶*1 至尊至寶*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1
3 4--5 消費200000元寶 至尊至寶*1 至尊至寶*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1
4 6--10 消費100000元寶 至尊至寶*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1
5 11--20 高級威能*1 大師威能*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1
6 21--50 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1 大師威能*1
達標獎勵
編號 消費元寶數(shù) 獎勵1 數(shù)量1
1 10000 傳世寶鉆 100
2 20000 傳世寶鉆 100
3 30000 傳世寶鉆 100
4 40000 傳世寶鉆 100
5 50000 傳世寶鉆 100
6 70000 傳世寶鉆 100
7 100000 魔魂禮包 1
121+
編號 排名名次 達標需求 獎勵1 獎勵2 獎勵3 獎勵4
1 1 消費400000元寶 神劍至寶*1 神甲至寶*1 神裝至寶*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1
2 2--3 消費300000元寶 神甲至寶*1 雷霆至寶*1 至尊至寶*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1
3 4--5 消費200000元寶 雷霆至寶*1 至尊至寶*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1
4 6--10 消費100000元寶 神裝至寶*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1
5 11--20 至尊至寶*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1
6 21--50 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1 大師威能*1
達標獎勵
編號 消費元寶數(shù) 獎勵1 數(shù)量1
1 10000 傳世寶鉆 100
2 20000 傳世寶鉆 110
3 30000 傳世寶鉆 120
4 40000 傳世寶鉆 130
5 50000 傳世寶鉆 140
6 70000 傳世寶鉆 150
7 100000 魔魂禮包 1
無跨服配置版
編號 排名名次 達標需求 獎勵1 獎勵2 獎勵3
1 1 消費250000元寶 至尊神甲*1 至尊至寶*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1
2 2--3 消費200000元寶 至尊至寶*1 至尊至寶*1 極品紅色獸神裝備任選寶箱*1
3 4--5 消費100000元寶 至尊至寶*1 高級威能*1 極品橙色獸神裝備任選寶箱*1
4 6--10 消費50000元寶 高級威能*1 高級威能*1 極品橙色獸神裝備任選寶箱*1
5 11--20 高級威能*1 高級威能*1
達標獎勵
編號 消費元寶數(shù) 獎勵1 數(shù)量1
1 10000 極品戰(zhàn)紋任選寶箱 1
2 20000 橙色圖鑒包·傾國傾城 1
3 30000 橙色圖鑒包·傾國傾城 1
4 40000 橙色圖鑒包·傾國傾城 1
5 50000 橙色圖鑒包·傾國傾城 1
6 70000 橙色圖鑒包·傾國傾城 1
7 100000 魔魂禮包 1
3,特惠禮包
4,登錄獎勵
5,boss積分兌換
打BOSS得積分,積分換道具,活動期間BOSS刷新時間減半
17-30天
編號 轉(zhuǎn)生數(shù) 道具 數(shù)量 消耗BOSS積分 活動期間限兌
1 1 BOSS積分寶盒 1 10000 2
2 1 秘境BOSS次數(shù) 1 7000 5
3 1 中級秘籍寶箱 1 20000 5
4 1 野外BOSS次數(shù) 1 2500 15
5 1 神秘鑰匙 1 2000 5
6 1 黑鐵 100 2500
7 1 特戒碎片 20 2000
8 1 金磚 1 2000
9 1 礦鋤 1 1000 10
31-60
編號 轉(zhuǎn)生數(shù) 道具 數(shù)量 消耗BOSS積分 活動期間限兌
1 1 BOSS積分寶盒 1 10000 2
2 1 秘境BOSS次數(shù) 1 7000 5
3 1 中級秘籍寶箱 1 20000 5
4 1 野外BOSS次數(shù) 1 2500 15
5 1 神秘鑰匙 1 2000 5
6 1 黑鐵 100 2500
7 1 鑄造晶石 10 5000
8 1 神兵幻境卷 1 30000 1
9 1 符文石塊 20 2000 100
61-90
編號 轉(zhuǎn)生數(shù) 道具 數(shù)量 消耗BOSS積分 活動期間限兌
1 1 BOSS積分寶盒 1 10000 2
2 1 元寶 100 1000 10
3 1 秘境BOSS次數(shù) 1 7000 5
4 1 野外BOSS次數(shù) 1 2500 15
5 1 神秘鑰匙 1 2000 5
6 1 黑鐵 100 2500
7 1 特戒碎片 20 2000
8 1 符文石塊 20 2000 100
9 1 神兵幻境卷 1 30000 1
91-120
編號 轉(zhuǎn)生數(shù) 道具 數(shù)量 消耗BOSS積分 活動期間限兌
1 1 金乾戒1級 1 30000 1
2 1 元寶 100 1000 20
3 1 秘境BOSS次數(shù) 1 7000 5
4 1 野外BOSS次數(shù) 1 2500 15
5 1 神秘鑰匙 1 2000 5
6 1 黑鐵 100 2500
7 1 特戒碎片 20 2000
8 1 符文石塊 20 2000 100
9 1 神兵幻境卷 1 30000 1
121+
編號 轉(zhuǎn)生數(shù) 道具 數(shù)量 消耗BOSS積分 活動期間限兌
1 1 金乾戒1級 1 30000 1
2 1 元寶 100 1000 20
3 1 秘境BOSS次數(shù) 1 7000 5
4 1 野外BOSS次數(shù) 1 2500 15
5 1 神秘鑰匙 1 2000 5
6 1 黑鐵 100 2500
7 1 特戒碎片 20 2000
8 1 符文石塊 20 2000 100
9 1 神兵幻境卷 1 30000 1
6,慶典尋寶
抽取類型 概率 內(nèi)含項
至尊&傳世系列 13% 至尊裝備,至尊神劍,至尊神甲,傳世寶鉆
合擊符文 8% 5轉(zhuǎn)合擊符文,6轉(zhuǎn)合擊符文,高級合擊碎片
圖鑒系列 5% 橙色,紅色,紫色圖鑒包
基礎(chǔ)材料 64% 100精華,神兵經(jīng)驗丹,黑鐵等
神裝系列 10% 1轉(zhuǎn)到12轉(zhuǎn)紅裝
7,元寶轉(zhuǎn)盤(只開啟一天)
充值達到指定要求即可參與元寶轉(zhuǎn)盤,消耗元寶獲取多倍返還,活動不重置。
輪數(shù) 充值元寶 消耗元寶
1 1000 888
2 2000 1888
3 5000 4888
4 10000 9888
5 20000 18888